EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/12/2015


SOJA GIRASOL            LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
14/15 15/16
TOTAL SANTA FE 163264 137635 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 1148118 42595 0 0 0 4718 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 474678 140215 0 0 19046 0 7811 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 21088 0 3310 0 0 0 0 0

972 7864 0 0 0 227 0 0
TOTAL GENERAL 1808120 328309 3310 0 19046 4945 7811 0
       

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/12/2015

TOTAL GRAN BS.AS SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL BS AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 29472 57525 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 225147 1381 0 0 3230 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 9189 15428 0 11397 0 478 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2648 0 107 0 0 0 2
1344 0 0 0 124 0 0
TOTAL GENERAL 267800 74334 107 11397 3354 478 2
         

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/12/2015

TOTAL GRAN BS.AS SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL BS AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 115694 25373 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 951844 1306 0 0 17815 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5146 1179 0 12068 0 1322 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7425 0 0 0 0 0 47
21845 0 0 0 63 0 0
TOTAL GENERAL 1101954 27858 0 12068 17878 1322 47
   

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/12/2015

TOTAL GRAN BS.AS SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL BS AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3977 222 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2418 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4128 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1044 0 1 0 0 0 0
1232 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 12799 222 1 0 0 0 0